Tekst en opmaak: Maarten Goossensen
Traditioneel maken wij aan het begin van het nieuwe jaar de definitieve balans van het vorige jaar op. Vrijwel alle recensenten hebben hun persoonlijke top 10 van 2014 ingeleverd. Je treft ze hieronder aan.
We komen er op de redactie niet uit of het afgelopen jaar nu een heel goed progjaar was of niet. Ook dat blijft natuurlijk een kwestie van smaak. Toch kwam er in 2014 opvallend veel kwaliteit uit. Grote namen als Anathema, Gazpacho, Transatlantic, IQ en Opeth brachten allemaal uitstekend nieuw werk uit. Meest verrassend dit jaar was ongetwijfeld het nieuwe album van Pink Floyd dat veel stof deed opwaaien en de progwereld bijna in tweeën spleet.
Ook binnen ons eigen land kwam er erg veel moois uit. Denk aan het uitstekende debuut van Minor Giant en Mark Bogert. Maar ook The Black Codex (Christiaan Bruin), Knight Area, Silhouette, Kayak en Epica leverden sterk nieuw werk aan.
Voor Progwereld was het een zeer succesvol jaar. Qua bezoekersaantallen groeiden we bijna 15% met meer dan 682.000 bezoekers. Gezamenlijk schreven we 236 recensies verdeeld over 52 strakke updates. Daarnaast ging de Wereldse Tien zeer succesvol internationaal verder als progressive chart.
We kijken uit naar dit jaar 2015. Het belooft wederom een jaar te worden met albums om naar uit te kijken. Wij blijven je op de hoogte houden!
Hieronder tref je onze top 10 van 2014 aan, samengesteld uit de jaarlijsten van vrijwel alle Progwereld collega’s. Daarna kun je de lijsten per medewerker bekijken.
Klik op de albumtitel voor onze recensie,
Band / Artiest | Album | |||||
1 Pink Floyd | The Endless River | |||||
2 Silhouette | Beyond The Seventh Wave | |||||
3 Anathema | Distant Satellites | |||||
4 Opeth | Pale Communion | |||||
5 Gazpacho | Demon | |||||
6 IQ | The Road Of Bones | |||||
7 Steve Rothery | The Ghost Of Pripyat | |||||
8 Perfect Beings | Perfect Beings | |||||
9 Bjorn Riis | Lullabies In A Car Crash | |||||
10 Flying Colors | Second Nature |
Hieronder tref je de top tien over 2014 van de verschillende Progwereld medewerkers aan.
Wouter Bessels | ||
Band / Artiest | Album | |
1 Pink Floyd | The Endless River | |
2 Steve Rothery | The Ghost Of Pripyat | |
3 Brian Eno / Karl Hyde | High Life | |
4 Kayak | Cleopatra – The Crown of Isis | |
5 IQ | The Road Of Bones | |
6 Aphex Twin | Syro | |
7 Color Reporters | Color Reporters | |
8 Opeth | Pale Communion | |
9 Lorrainville | Desire The Reckless | |
10 Damian Rice | My Favourite Faded Fantasy |
Wouter Brunner |
||
Band / Artiest | Album | |
1 Gazpacho | Demon | |
2 IQ | The Road Of Bones | |
3 Anathema | Distant Satellites | |
4 Latte e Miele | Passio Secundum Mattheum – the Complete Work | |
5 Pendragon | Men Who Climb Mountains | |
6 Lazuli | Tant Que L’Herbe Est Grasse | |
7 The Cellar and Point | Ambit | |
8 Kant Freud Kafka | No Tengas Miedo | |
9 Posto Blocco 19 | Motivi di Sempre | |
10 Markus Reuter | Sultry Kissing Lounge |
Peter van Haerenborgh |
||
Band / Artiest | Album | |
1 Aranis | Made In Belgium II | |
2 Ut Gret | Ancestor’s Tale | |
3 Opeth | Pale Communion | |
4 Univers Zero | Phosphorescent Dreams | |
5 Happy Family | Minimal Gods | |
6 The Cellar And Point | Ambit | |
7 Factor Burzaco | 3 | |
8 Mogwai | Rave Tapes | |
9 Poil | Brossaklitt | |
10 Anathema | Distant Satellite |
Dick van der Heijde | ||
Band / Artiest | Album | |
1 Silhouette | Beyond The Seventh WaveBeyond | |
2 Cheeto’s Magazine | Bowling Fowls | |
3 IQ | The Road Of Bones | |
4 Flying Colors | Second Nature | |
5 Minor Giant | On The Road | |
6 Pendragon | Men Who Climb Mountains | |
7 Lunatic Soul | Walking On A Flashlight Beam | |
8 Cosmograf | Capacitor | |
9 Halo Blind | Occupying Forces | |
10 Knight Area | Hyperdrive |
Ard van den Heuvel |
||
Band / Artiest | Album | |
1 Anathema | Distant Satellites | |
2 Pink Floyd | The Endless River | |
3 Gazpacho | Demon | |
4 Bjørn Riis | Lullabies in a Car Crash | |
5 Steve Rothery | The Ghosts of Pripyat | |
6 IQ | The Road Of Bones | |
7 Stream Of Passion | A War Of Our Own | |
8 Epica | The Quantum Enigma | |
9 Pendragon | Men Who Climb Mountains | |
10 RPWL | Wanted |
Math Lemmen |
||
Band / Artiest | Album | |
1 Kaipa | Sattyg | |
2 Brimstone | Mannsverk | |
3 Supernal Endgame | Touch the Sky vol. II | |
4 Flying Colors | Second Nature | |
5 Kayak | Cleopatra The Crown of Isis | |
6 Transatlantic | Kaleidoscope | |
7 Lalle Larsson | Until Never | |
8 Pink Floyd | The Endless River | |
9 Soen | Tellurian | |
10 Glass Hammer | Ode to Echo |
Markwin Meeuws |
||
Band / Artiest | Album | |
1 Dream The Electric Sleep | Heretics | |
2 Perfect Beings | Perfect Beings | |
3 Zuffanti | La Quarta Vittima | |
4 Product | Aether | |
5 LogoS | L’Enigma Della Vita | |
6 And You Will Know Us By The Trail Of Dead | IX | |
7 Pendragon | Men Who Climb Mountains | |
8 Amplifier | Mystoria | |
9 Iluvatar | From The Silence | |
10 Major Parkinson | Twilight Cinema |
Fred Nieuwesteeg |
||
Band / Artiest | Album | |
1 Silhouette | Beyond The Seventh Wave | |
2 LogoS | L’Enigma Della Vita | |
3 Huis | Despite Guardian Angels | |
4 Zuffanti | La Quarta Vittima | |
5 Bjørn Riis | Lullabies in a Car Crash | |
6 Kaipa | Sattyg | |
7 IQ | The Road Of Bones | |
8 Pendragon | Men Who Climb Mountains | |
9 Pink Floyd | The Endless River | |
10 Mostly Autumn | Dressed In Voices |
Mario van Os |
||
Band / Artiest | Album | |
1 Pink Floyd | The Endless River | |
2 Steve Rothery | The Ghosts Of Pripyat | |
3 Lunatic Soul | Walking On A Flashlight Beam | |
4 Bjørn Riis | Lullabies in a Car Crash | |
5 Anathema | Distant Satellites | |
6 Vitriol | Into The Silence I Sink | |
7 RPWL | Wanted | |
8 Stream Of Passion | A War Of Our Own | |
9 Epica | The Quantum Enigma | |
10 Gazpacho | Demon |
Ralph Sanders |
||
Band / Artiest | Album | |
1 Pink Floyd | The Endless River | |
2 Anathema | Distant Satellites | |
3 Bjørn Riis | Lullabies in a Car Crash | |
4 IQ | The Road Of Bones | |
5 RPWL | Wanted | |
6 Flying Colors | Second Nature | |
7 Knight Area | Hyperdrive | |
8 Gazpacho | Demon | |
9 Steve Rothery | The Ghosts of Pripyat | |
10 I am The Morning | Belighted |
Peter van der Schelde |
||
Band / Artiest | Album | |
1 Dave Bainbridge | Celestial Fire | |
2 Enchant | The Great Devide | |
3 Transatlantic | Kaleidoscope | |
4 Flying Colors | Second Nature | |
5 Renaissance | Symphony of Light | |
6 Pink Floyd | The Endless River | |
7 The Oneira | Hyperconsious | |
8 Mark Bogert | A Story in Parts | |
9 Jordan Rudess | Explorations | |
10 Kayak | Cleopatra and the crown of Isis |
Ruard Veltmaat |
||
Band / Artiest | Album | |
1 Alcest | Shelter | |
2 Tuomas Holopainen | The Life And Times Of Scrooge | |
3 Synaesthesia | Synaesthesia | |
4 Silhouette | Beyond The Seventh Wave | |
5 The Good Hand | Atman | |
6 IQ | The Road Of Bones | |
7 Kowai | Dissonance | |
8 Jade Fine | Nothing Can Hide From Light | |
9 Huis | Despite Guardian Angels | |
10 Fractal Mirror | Garden Of Ghosts |