Het Wereldse Jaar 2012
2012 was wederom een topjaar!
Zoals je van ons al ruim tien jaar gewend bent, wachten wij altijd eerst een tijdje alvorens wij met de lezers de balans over een jaar opmaken. Dit doen we om iedereen de tijd te geven ook de laatst uitgekomen pareltjes op waarde te schatten en om alles wat te laten bezinken.
En het wordt wat saai, 2011 was een topjaar, maar 2012 deed daar bepaald niet voor onder. De uitstekende platen en verrassingen van vorig jaar moeten maar weer de kast in; 2012 biedt opnieuw tal van openbaringen, vertrouwde gezichten en nieuwe ontdekkingen. Opnieuw is de tijd die een luisteraar in nieuw werk kan steken, het voornaamste slachtoffer. Want er is zoveel keuze!
Zelden was het oordeel van de recensenten van Progwereld zo verschillend. Zelfs ondergetekende en de oprichter van Progwereld, Maarten Goossensen, komen met met een persoonlijke top 10 die compleet van elkaar verschilt, waar wij in het verleden vaak zij aan zij gingen. En nee, we hebben geen ruzie…
Uiteraard zien we grote namen als Anathema, Marillion en het voorgoed doorgebroken Big Big Train in veel van de persoonlijke lijstjes terug, maar misschien niet zo veel als je zou verwachten. Ook de nieuwe plaat van de groep die heel Zweden als invloedsbron noemt, Anglagard, gooit niet zulke hoge ogen dan verwacht, om maar te zwijgen van Echolyn. Sommige bands moesten zelfs een stapje terug zetten. The Flower Kings, Gazpacho en Mostly Autum brachten prima werk uit, maar moesten het qua aandacht toch ontgelden tegenover relatieve nieuwkomers als Silhouette, IOEarth, Citizen Cain, I and Thou en niet te vergeten Mystery. Met andere woorden, nooit waren de meningen over een jaar Top Prog zo verdeeld.
Het zal al met al van je smaak afhangen. Vind je van een bepaalde persoonlijke lijst hieronder de afgebeelde top 3 werkelijk fantastisch, dan kan je bijna no. 4 tot en met 10 van diezelfde lijst blindelings aanschaffen. Niet goed, geld kwijt!
Nu is het woord aan jullie. Wij verwachten net zulke diverse lijsten als wijzelf aanleverden. Laat je niet ontmoedigen. Een uiteindelijke positie rond de 50 is ook een enorme prestatie in het jaar waarin weer zoveel uitkwam.
We maakten weer een collage om in te lijsten! Hier kan je deze vinden.
En we roepen je tevens op: maak lijstjes, ga ‘Youtuben’, bezoek de sites van de bands, lees onze recensies nog eens na. Bouw je collectie van 2012 nog wat uit. Er is zoveel moois voor je hier bij Progwereld. Wat zijn wij echt bevoorrechte mensen. Dat is toch zo, vind je ook niet?
Wouter Bessels | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Band / Artiest | Album | |
1 The Kyteman Orchestra | The Kyteman Orchestra | |
2 Loom | Scored | |
3 Marillion | Sounds That Can’t Be Made | |
4 Anathema | Weather Systems | |
5 The Enid | Invicta | |
6 Big Big Train | English Electric | |
7 Steve Hogarth & Richard Barbieri | Not The Weapon But The Hand | |
8 Focus | Focus X | |
9 Änglagård | Viljans Öga | |
10 Paatos | V |
Christopher Cusack | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Band / Artiest | Album | |
1 Änglagård | Viljans Öga | |
2 Meshuggah | Koloss | |
3 Gojira | L’Enfant Sauvage | |
4 Echolyn | echolyn | |
5 Rhys March And The Autumn Ghost | The Blue Hour | |
6 Mothlite | Dark Age | |
7 Alec K. Redfearn And The Eyesores | Sister Death | |
8 Devin Townsend Project | Epicloud | |
9 Stabat Akish | Nebulos | |
10 Baroness | Yellow And Green |
Marcel Debets | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Band / Artiest | Album | |
1 Metallic Taste Of Blood | Metallic Taste Of Blood | |
2 Plank! | Animalism | |
3 Errors | New Relics | |
4 District 97 | Trouble With Machines | |
5 Syd Arthur | On And On | |
6 Cartographer | Cartographer | |
7 Gandalf’s Fist | From A Point Of Existence | |
8 The Flower Kings | Banks Of Eden | |
9 Marillion | Sounds That Can’t Be Made | |
10 Heartbeat Parade | Hora De Los Hornos |
Maarten Goossensen | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Band / Artiest | Album | |
1 Big Big Train | English Electric | |
2 Anathema | Weather Systems | |
3 Mystery | The World Is A Game | |
4 North Atlantic Oscillation | Fog Electric | |
5 Kaipa | Vittjar | |
6 Steve Hogarth & Richard Barbieri | Not The Weapon But The Hand | |
7 Harvest | Chasing Time | |
8 Moonrise | Stopover-life | |
9 Marillion | Sounds That Can’t Be Made | |
10 The Flower Kings | Banks Of Eden |
Erik Groeneweg | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Band / Artiest | Album | |
1 Moon Safari | Lover’s End Pt. III: Skelleftea Serenade | |
2 Big Big Train | English Electric | |
3 Anneke van Giersbergen | Everything Is Changing | |
4 Druckfarben | Druckfarben | |
5 Chris | City Of Light | |
6 I And Thou | Speak | |
7 Mike Keneally | Wing Beat Fantastic | |
8 Motorpsycho And Ståle Storløkken | The Death Defying Unicorn | |
9 North Atlantic Oscillation | Fog Electric | |
10 Steve Hogarth & Richard Barbieri | Not The Weapon But The Hand |
Peter Van Haerenborgh | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Band / Artiest | Band | |
1 Aranis | Made In Belgium | |
2 Meshuggah | Koloss | |
3 Magma | Félicité Thösz | |
4 Änglagård | Viljans Öga | |
5 Archive | With Us Until You’re Dead | |
6 Storm Corrosion | Storm Corrosion | |
7 Marillion | Sounds That Can’t Be Made | |
8 Godspeed You! Black Emperor | ‘Allelujah! Don’t Bend! Ascend! | |
9 Efterklang | Piramida | |
10 Giardini Di Mirò | Good Luck |
Dick van der Heijde | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Band / Artiest | Album | |
1 Mostly Autumn | The Ghost Moon Orchestra | |
2 Silhouette | Across The Rubicon | |
3 Marillion | Sounds That Can’t Be Made | |
4 RPWL | Beyond Man And Time | |
5 Big Big Train | English Electric | |
6 Sylvan | Sceneries | |
7 Galahad | Beyond The Realms Of Euphoria | |
8 Mystery | The World Is A Game | |
9 Panic Room | S K I N | |
10 Riversea | Out Of The Ancient World |
Ard van den Heuvel | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Band / Artiest | Album | |
1 Mystery | The World Is A Game | |
2 The Flower Kings | Banks Of Eden | |
3 Gazpacho | March Of Ghosts | |
4 Marillion | Sounds That Can’t Be Made | |
5 Rush | Clockwork Angels | |
6 Headspace | I Am Anonymous | |
7 Neal Morse | Momentum | |
8 Anathema | Weather Systems | |
9 Threshold | March Of Progress | |
10 Jadis | See Right Through You |
Ron Kraaijkamp | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Band / Artiest | Album | |
1 Silhouette | Across The Rubicon | |
2 IOEarth | Moments | |
3 Marillion | Sounds That Can’t Be Made | |
4 Mystery | The World Is A Game | |
5 Mostly Autumn | The Ghost Moon Orchestra | |
6 Glass Hammer | Perilous | |
7 Illumion | The Waves | |
8 Neal Morse | Momentum | |
9 Beyond The Bridge | The Old Man And The Spirit | |
10 Anathema | Weather Systems |
Markwin Meeuws | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Band / Artiest | Album | |
1 Echolyn | echolyn | |
2 Citizen Cain | Skies Darken | |
3 Kotebel | Concerto For Piano And Electric Ensemble | |
4 Landmarq | Entertaining Angels | |
5 Änglagård | Viljans Öga | |
6 Frequency Drift | Laid To Rest | |
7 Jadis | See Right Through You | |
8 Marillion | Sounds That Can’t Be Made | |
9 Anathema | Weather Systems | |
10 I And Thou | Speak |
David Nummerdor | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Band / Artiest | Album | |
1 Woods Of Ypres | Woods 5: Grey Skies And Electric Light | |
2 Anathema | Weather Systems | |
3 Godspeed You! Black Emperor | ‘Allelujah! Don’t Bend! Ascend! | |
4 Gojira | L’Enfant Sauvage | |
5 Enslaved | RIITIIR | |
6 Deftones | Koi No Yokan | |
7 Meshuggah | Koloss | |
8 Alcest | Les Voyages De L’Âme | |
9 Devin Townsend Project | Epicloud | |
10 Antimatter | Fear Of A Unique Identity |
Mario van Os | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Band / Artiest | Album | |
1 Anathema | Weather Systems | |
2 Enochian Theory | Life…And All It Entails | |
3 Storm Corrosion | Storm Corrosion | |
4 A Liquid Landscape | Nightingale Express | |
5 Steve Hogarth & Richard Barbieri | Not The Weapon But The Hand | |
6 Arjen Anthony Lucassen | Lost In The New Real | |
7 IOEarth | Moments | |
8 RPWL | Beyond Man And Time | |
9 The Flower Kings | Banks Of Eden | |
10 Riversea | Out Of An Ancient World |
Hans Ravensbergen | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Band / Artiest | Album | |
1 Nine Stones Close | One Eye On The Sunrise | |
2 Headspace | I Am Anonymous | |
3 Albion | The Indefinite State Of Matter | |
4 Threshold | March Of Progress | |
5 Crack The Sky | Östrich | |
6 Antonius Rex | Hystero Demonopathy | |
7 Retrospective | Lost In Perception | |
8 The Moor | Year Of The Hunger | |
9 Lalle Larsson’s Weaveworld | Nightscapes | |
10 Birth Of Joy | Life In Babalou |
Ralph Sanders | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Band / Artiest | Album | |
1 Moon Safari | Lover’s End Pt. III: Skelleftea Serenade | |
2 Mystery | The World Is A Game | |
3 Marillion | Sounds That Can’t Be Made | |
4 Anathema | Weather Systems | |
5 IOEarth | Moments | |
6 Silhouette | Across The Rubicon | |
7 Antimatter | Fear Of A Unique Identity | |
8 Nine Stones Close | One Eye On The Sunrise | |
9 Steve Hogarth & Richard Barbieri | Not The Weapon But The Hand | |
10 Riversea | Out Of The Ancient World |
Peter van der Schelde | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Band / Artiest | Album | |
1 Sylvan | Sceneries | |
2 Affector | Harmagedon | |
3 Moon Safari | Lover’s End Pt. III: Skelleftea Serenade | |
4 Neal Morse | Momentum | |
5 Padre | From Faraway Island | |
6 The Flower Kings | Banks Of Eden | |
7 Syzygy | Glorious Disturbance | |
8 Mystery | The World Is A Game | |
9 Flying Colors | Flying Colors | |
10 Moonrise | Stopover-life |
Ruard Veltmaat | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Band / Artiest | Album | |
1 Galahad | Battle Scars | |
2 Silhouette | Across The Rubicon | |
3 DeeExpus | King Of Number 33 | |
4 Shadow Circus | On A Dark And Stormy Night | |
5 Soen | Cognitive | |
6 Gazpacho | March Of Ghosts | |
7 Steve Thorne | Crimes And Reasons | |
8 Antimatter | Fear Of A Unique Identity | |
9 Riversea | Out Of An Ancient World | |
10 Galahad | Beyond The Realms Of Euphoria |